Description
Tehnični podatki
| Model | EG3015 | EG4020 | EG6020 | EG8025 |
|---|---|---|---|---|
| Moč laserja | 1.5-40kW | 1.5-40kW | 1.5-40kW | 1.5-40kW |
| Delovno območje | 3050*1530mm | 4050*2030mm | 6050*2030mm | 8050*2530mm |
| Natančnost pozicioniranja | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
| Ponovljena natančnost pozicioniranja | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
| Max. hitrost delovanja | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
