Description
Tehnični podatki
| Delovno področje (X, Y, Z) | 1600 × 1000 × 230 mm |
| Moč steklene laserske cevi CO2 | 130W |
| Življenjska doba laserske cevi | do 10.000 h |
| Hlajenje laserske cevi | vodno hlajenje s senzorjem pretoka vode |
| industrijski hladilnik CW5200 | |
| Dimenzija stroja (D × Š × V) | 2120 x 1671 x 1125 mm |
| Teža stroja | 570 kg |
| Delovna temperatura | 5°C – 35°C |
| Vakumska delovna miza | Avtomatsko električno nastavljiva miza do 230 mm |
| satovje in aluminijasti noži | |
| Leča | premera 20mm in fokus 2.0˝ opcija 1.5˝ & 2.5˝ |
| Max. hitrost graviranja / rezanja | 0 do 48000 mm/min; 0 do 30000 mm/min |
| Resolucija | <1000 dpi |
| Natančnost laserja | <0,01 mm |
| Minimalna velikost graviranja | 1 × 1 mm |
| Debelina rezanja materiala | do 20 mm (odvisno od materiala) |
| Prenos podatkov | USB povezava, mrežni port, USB ključ, lastni spomin do 100 programov (128 M), WiFi |
| Programska oprema | Ruida RD Works/RDCam V8 (opcija LightBurn) |
| Prepozna formate | BMP, GIF, JPEG, PCX, TGA, TIFF, PLT, CDR, DMG, DXF, PAT, CDT, CLK, DEX, CSL, CMX, AI, WPG, WMF, EMF, CGM, SVG, SVGZ, PCT, FMV, GEM, CMX |
| Sistemsko okolje | Windows /XP /Vista /Win7 /Win8 /Win10 |
| Kompatibilnost | CorelDraw, AutoCAD, Photoshop |
| Napajanje | AC230 +/- 10% 50 Hz |
| Odsesovanje | Ventilator 1100W |
| Izpihovanje glave | kompresor ACO012 |
| Vodila | zaprta linearna vodila Hiwin |
| Ostali vključeni deli | laserski kazalnik, autofocus |
| Opcijska oprema | rotacija, močnejši kompresor, močnejši ventilator, filtrirni sistem |


