Description
Tehnični podatki
| Model | TG6012 | TG6016 | TG6020 | TG6035 |
|---|---|---|---|---|
| Moč laserja | 1.5-3kW | 1.5-3kW | 1.5-6kW | 1.5-12kW |
| Najdaljša dolžina cevi | 6300mm | 6300mm | 6300mm | 6300mm |
| Položajna natančnost | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
| Ponovljena položajna natančnost | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
| Največja hitrost delovanja | 130m/min | 130m/min | 110m/min | 80m/min |
