Description
Tehnični podatki
| Model | F3015 | F4020 | F6020 | F8025 |
|---|---|---|---|---|
| Moč laserja | 1,5-12 kW | 1,5-12 kW | 1,5-12 kW | 1,5-12 kW |
| Delovno področje | 3050 × 1530 mm | 4050 × 2030 mm | 6050 × 2030 mm | 8050 × 2530 mm |
| Natančnost pozicioniranja | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
| Ponovljena natančnost pozicioniranja | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
| Max. hitrost delovanja | 115 m/min | 115 m/min | 115 m/min | 115 m/min |



