Description
Tehnični podatki
| Delovno področje (X × Y × Z) – Zaprta vrata | 1300 × 900 × 280 mm |
| Delovno področje (X × Y × Z) – Odprta vrata | 1300 × ∞ × 30 mm |
| Moč steklene laserske cevi CO2 | 100W / 130W |
| Življenjska doba laserske cevi | do 10.000 h |
| Hlajenje laserske cevi | vodno hlajenje s senzorjem pretoka vode za zaščito cevi |
| industrijski hladilnik CW 5000/5200 | |
| Dimenzija stroja (D × Š × V) | 1830 × 1320 × 1120 mm |
| Teža stroja | 380 kg |
| Delovna temperatura | 5°C – 35°C |
| Delovna miza | Avtomatsko električno nastavljiva miza do 280 mm/400mm |
| satovje in aluminijasti noži | |
| Leča | premera 20mm in fokus 2.0˝ opcija 1.5˝ & 2.5˝ |
| Max. hitrost graviranja / rezanja | 0 do 40000 mm / min, 15000 mm / min |
| Resolucija | <1000 dpi |
| Natančnost laserja | <0,01 mm |
| Minimalna velikost graviranja | 1 × 1 mm |
| Debelina rezanja materiala | do 25 mm (odvisno od materiala) |
| Prenos podatkov | USB povezava, mrežni port, USB ključ, lastni spomin do 100 programov (128M) |
| Programska oprema | Ruida RD Works/RDCam V8 (opcija LightBurn) |
| Prepozna formate | BMP, GIF, JPEG, PCX, TGA, TIFF, PLT, CDR, DMG, DXF, PAT, CDT, CLK, DEX, CSL, CMX, AI, WPG, WMF, EMF, CGM, SVG, SVGZ, PCT, FMV, GEM, CMX |
| Sistemsko okolje | Windows /XP /Vista /Win7 /Win8 /Win10 |
| Kompatibilnost | CorelDraw, AutoCAD, Photoshop |
| Napajanje | AC230 +/- 10% 50 Hz |
| Odsesovanje | Ventilator 550W 840m3/h |
| Izpihovanje glave | kompresor ACO0012 |
| Vodila | linearna vodila Hiwin |
| Ostali vključeni deli | laserski kazalnik, autofocus, ampermeter, avtomatski vklop odsesovanja |
| Opcijska oprema | rotacija, močnejši kompresor, močnejši ventilator, filtrirni sistem |








