Opis
Tehnični podatki
| Moč laserja | 2.000 W |
| Hitrost čiščenja | ≤50 m²/h |
| Fokusna razdalja | 800 mm |
| Širina čiščenja | 300 mm |
| Hlajenje | Integrirano S&A vodno hlajenje |
| Napajanje | 230 V |
V industriji se laserski čistilni stroji uporabljajo za čiščenje kalupov, odstranjevanje rje in oksidov ter pripravo površin za varjenje ali nanos premazov. Učinkovito odstranjujejo trdovratne kontaminante, kot so olja in masti.
Prosimo izberite:
Tehnični podatki
| Moč laserja | 2.000 W |
| Hitrost čiščenja | ≤50 m²/h |
| Fokusna razdalja | 800 mm |
| Širina čiščenja | 300 mm |
| Hlajenje | Integrirano S&A vodno hlajenje |
| Napajanje | 230 V |



