Description
Tehnični podatki
| Delovno področje (X, Y, Z) | 2500 × 1300 × 40 mm | |
| Moč steklene laserske cevi CO2 | 130W / 300W | |
| Življenjska doba laserske cevi | do 10.000 h | |
| Hlajenje laserske cevi | vodno hlajenje s senzorjem pretoka vode za zaščito cevi | |
| industrijski hladilnik CW5200 / industrijski hladilnik CW6000 | ||
| Dimenzija stroja (D × Š × V) | 3500 × 1840 × 1100 mm | |
| Teža stroja | 800 kg | |
| Delovna temperatura | 5°C – 35°C | |
| Delovna miza | fiksna miza z aluminijastimi noži | |
| Leča | premera 20mm in fokus 2.0˝ opcija 1.5˝ & 2.5˝ | |
| Max. hitrost graviranja / rezanja | 0 do 40000 mm / min, 24000 mm / min | |
| Resolucija | <1000 dpi | |
| Natančnost laserja | <0,01 mm | |
| Minimalna velikost graviranja | črka 1,5 × 1,5 mm, znak 2 × 2 mm | |
| Debelina rezanja materiala | do 30 mm (odvisno od materiala) | |
| Prenos podatkov | USB povezava, mrežni port, USB ključ, lastni spomin do 100 programov (128M) | |
| Programska oprema | Ruida RD Works/RDCam V8 (opcija LightBurn) | |
| Prepozna formate | BMP, GIF, JPEG, PCX, TGA, TIFF, PLT, CDR, DMG, DXF, PAT, CDT, CLK, DEX, CSL, CMX, AI, WPG, WMF, EMF, CGM, SVG, SVGZ, PCT, FMV, GEM, CMX | |
| Sistemsko okolje | Windows /XP /Vista /Win7 /Win8 /Win10 | |
| Kompatibilnost | CorelDraw, AutoCAD, Photoshop | |
| Napajanje | AC230 +/- 10% 50 Hz | |
| Odsesovanje | 3x Ventilator 550W 840m3/h | |
| Izpihovanje glave | batni kompresor DPS 0,75/4 | |
| Vodila | vodila Hiwin 20 | |
| Ostali vključeni deli | laserski kazalnik | |
| Opcijska oprema | Pomična tračna miza, razvijalna enota za blago, odsesovanje na mostu, satovje |




