Description
Tehnični podatki
| Delovno področje (X, Y, Z) | 700 × 450 × 120 mm | |
| Moč laserske cevi CO2 | 60W steklena/ 30 W kovinska tuba | |
| Življenjska doba laserske cevi | do 4.000 h/ do 20.000h | |
| Hlajenje laserske cevi | vodno hlajenje z integriranim hladilnikom in senzorjem pretoka vode / Zračno hlajen | |
| Dimenzija stroja (D × Š × V) | 1120 × 890 × 530 mm | |
| Teža stroja | 178 kg | |
| Delovna temperatura | 5°C – 35°C | |
| Delovna miza | električno pomična do 120 mm | |
| satovje | ||
| Leča | premera 18mm in fokus 2.0˝ opcija 1.5˝ & 2.5˝ | |
| Max. hitrost graviranja / rezanja | 0 do 72000 mm/min; 0 do 40800 mm / min | |
| Resolucija | <1000 dpi | |
| Natančnost laserja | <0,01 mm | |
| Minimalna velikost graviranja | 1 × 1 mm | |
| Debelina rezanja materiala | do 15 mm (odvisno od materiala) | |
| Prenos podatkov | USB povezava, mrežni port, USB ključ, lastni spomin do 100 programov (128 M) | |
| Programska oprema | Ruida RD Works/RDCam V8 (opcija LightBurn) | |
| Prepozna formate | BMP, GIF, JPEG, DXF, DEX, CSL, CMX, AI, SVG, CMX, itd. | |
| Sistemsko okolje | Windows /XP /Vista /Win7 /Win8 /Win10 | |
| Kompatibilnost | CorelDraw, AutoCAD, Photoshop | |
| Napajanje | AC230 +/- 10% 50 Hz | |
| Odsesovanje | integriran ventilator 330W | |
| Izpihovanje glave | integriran kompresor | |
| Vodila | zaprta linearna vodila Hiwin | |
| Ostali vključeni deli | laserski kazalnik, hitri digitalni koračni motor | |
| Opcijska oprema | rotacija, autofocus, WiFi, zunanji močnejši kompresor, filtrirni sistem |






