Description
| Model | PG3015 | PG4020 | PG6020 | PG8025 |
|---|---|---|---|---|
| Moč laserske naprave | 1.5-40kW | 1.5-40kW | 1.5-40kW | 1.5-40kW |
| Delovno področje | 3050*1530mm | 4050*2030mm | 6050*2030mm | 8050*2530mm |
| Natančnost pozicioniranja | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
| Ponovna natančnost pozicioniranja | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
| Max. hitrost delovanja | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min |




