Beschreibung
Technische Daten
| Modell | PB3015 | PB6020 | PB8025 |
|---|---|---|---|
| Leistung des Laserschneiders | 6-40kW | 6-40kW | 6-40kW |
| Schräg-Arbeitsbereich | 3100*1550mm | 6100*2050mm | 8100*2550mm |
| Positioniergenauigkeit | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
| Wiederholpositioniergenauigkeit | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
| Max. Betriebsgeschwindigkeit | 115m/min | 115m/min | 115m/min |





