Beschreibung
Technische Daten
| Modell | FT3015 | FT6015 | FT6020 |
|---|---|---|---|
| Laserleistung | 1.5-6kW | 1.5-6kW | 1.5-6kW |
| Arbeitsfläche | 3050*1530mm | 6050*1530mm | 6050*2030mm |
| Positioniergenauigkeit | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
| Wiederholpositioniergenauigkeit | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
| Max. Betriebsgeschwindigkeit | 150m/min | 150m/min | 150m/min |







