Beschreibung
Technical Specifications
| Modell | PGT3015 | PGT6015 | PGT4020 |
|---|---|---|---|
| Laserleistung | 1.5-6kW | 1.5-6kW | 1.5-6kW |
| Arbeitsbereich | 3050*1530mm | 6050*1530mm | 4050*2030mm |
| Positioniergenauigkeit | 0,03mm | 0,03mm | 0,03mm |
| Wiederholpositioniergenauigkeit | 0,02mm | 0,02mm | 0,02mm |
| Max. Betriebsgeschwindigkeit | 120m/min | 120m/min | 120m/min |







