Beschreibung
Technische Daten
| Quellenleistung | 1200W | ||
| Kopf an der Maschine | Strongest Laser/ 10M KABEL | ||
| Schweißoptionen | 30 voreingestellte Schweißprogramme | ||
| Schweißdicke | 0-5mm | ||
| Schweißgeschwindigkeit | 20-80 cm/min | ||
| Kühlmethode | Integrierte Zweikreis-Direktkühlung | ||
| Anschlussleistung | 4200W | ||
| Maschinenabmessungen / Gewicht | 670x505x310mm, 43kg | ||
Dokumente zum Herunterladen
-
(EN)Strongest+Laser-HW+Series+Laser+Welder+Brochure(1)(.pdf, 1,35 MB) – 141 Download(s)















