Description
Technical data
| Model | F3015 | F4020 | F6020 | F8025 |
|---|---|---|---|---|
| Laser power | 1,5-12 kW | 1,5-12 kW | 1,5-12 kW | 1,5-12 kW |
| Working area | 3050 × 1530 mm | 4050 × 2030 mm | 6050 × 2030 mm | 8050 × 2530 mm |
| Positioning accuracy | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
| Repeat positioning accuracy | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
| Max. operating speed | 115 m/min | 115 m/min | 115 m/min | 115 m/min |







