Description
Technical data
| Model | TG6012 | TG6016 | TG6020 | TG6035 |
|---|---|---|---|---|
| Laser power | 1.5-3kW | 1.5-3kW | 1.5-6kW | 1.5-12kW |
| Longest tube length | 6300mm | 6300mm | 6300mm | 6300mm |
| Positioning accuracy | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
| Repeat positioning accuracy | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
| Max. operating speed | 130m/min | 130m/min | 110m/min | 80m/min |




