Beschreibung
Technische Daten
| Modell | F3015 | F4020 | F6020 | F8025 |
|---|---|---|---|---|
| Laserleistung | 1,5-12 kW | 1,5-12 kW | 1,5-12 kW | 1,5-12 kW |
| Arbeitsbereich | 3050 × 1530 mm | 4050 × 2030 mm | 6050 × 2030 mm | 8050 × 2530 mm |
| Positioniergenauigkeit | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
| Wiederholpositioniergenauigkeit | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
| Max. Betriebsgeschwindigkeit | 115 m/min | 115 m/min | 115 m/min | 115 m/min |







