Beschreibung
Technische Daten
| Quellenleistung | 1500W | ||
| Kopf an der Maschine | Strongest Laser/ 10M KABEL | ||
| Schweißoptionen | 40 voreingestellte Schweißprogramme | ||
| Schweißdicke | 0-6mm | ||
| Schweißgeschwindigkeit | 20-80 cm/min | ||
| Kühlmethode | Integrierte Zweikreis-Direktkühlung | ||
| Anschlussleistung | 5400W | ||
| Maschinenabmessungen / Gewicht | 670x505x310mm, 45kg | ||
Dokumente zum Herunterladen
-
(EN)Strongest+Laser-HW+Series+Laser+Welder+Brochure(1)(.pdf, 1,35 MB) – 363 Download(s)















