Beschreibung
Technische Daten
| Modell | EG3015 | EG4020 | EG6020 | EG8025 |
|---|---|---|---|---|
| Laserleistung | 1.5-40kW | 1.5-40kW | 1.5-40kW | 1.5-40kW |
| Arbeitsbereich | 3050*1530mm | 4050*2030mm | 6050*2030mm | 8050*2530mm |
| Positioniergenauigkeit | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
| Wiederholpositioniergenauigkeit | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
| Max. Betriebsgeschwindigkeit | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min |




