Opis
Tehnički podaci
| Model | EG3015 | EG4020 | EG6020 | EG8025 |
|---|---|---|---|---|
| Snaga lasera | 1.5-40kW | 1.5-40kW | 1.5-40kW | 1.5-40kW |
| Radno područje | 3050*1530mm | 4050*2030mm | 6050*2030mm | 8050*2530mm |
| Točnost pozicioniranja | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
| Ponovljiva točnost pozicioniranja | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
| Maks. brzina rada | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min |




