Description
Technical data
| Model | EG3015 | EG4020 | EG6020 | EG8025 |
|---|---|---|---|---|
| Laser power | 1.5-40kW | 1.5-40kW | 1.5-40kW | 1.5-40kW |
| Working area | 3050*1530mm | 4050*2030mm | 6050*2030mm | 8050*2530mm |
| Positioning accuracy | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
| Repeat positioning accuracy | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
| Max. operating speed | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min |




