Opis
Tehnički podaci
| Model | F3015 | F4020 | F6020 | F8025 |
|---|---|---|---|---|
| Snaga lasera | 1,5-12 kW | 1,5-12 kW | 1,5-12 kW | 1,5-12 kW |
| Radno područje | 3050 × 1530 mm | 4050 × 2030 mm | 6050 × 2030 mm | 8050 × 2530 mm |
| Točnost pozicioniranja | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
| Ponovljiva točnost pozicioniranja | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
| Maks. brzina rada | 115 m/min | 115 m/min | 115 m/min | 115 m/min |







